![]() |
Follow this link to see the the IAC region map
|
Chapter |
City |
Web site | |
|---|---|---|---|
| IAC 1 | Crystal Lake, IL | http://www.iacchapter1.com | |
| IAC 3 | Hampton, GA | http://www.iac3.org | |
| IAC 5 | Colorado Springs, CO | http://www.iac5.org | |
| IAC 8 | Milwaukee, WI | ||
| IAC 10 | Tulsa, OK | http://www.iac10.com/ | |
| IAC 11 | Washington, DC | http://www.iac-chapter11.org | |
| IAC 12 | Denver, CO | http://www.iac12.org | |
| IAC 15 | Kansas City, MO | ||
| IAC 19 | North Carolina | ||
| IAC 23 | Pompano Beach, FL | http://www.iac23.org | |
| IAC 24 | McKinney, TX | http://www.iac24.org/ | |
| IAC 25 | Houston, TX | http://www.iac25.org/ | |
| IAC 26 | Delano, CA | ||
| IAC 31 | San Antonio, TX | ||
| IAC 34 | Columbus, OH | http://www.iac34.com | |
| IAC 35 | Plainville, MA | http://acro.harvard.edu/IAC35 | |
| IAC 36 | San Diego, CA | http://www.iac36.org | |
| IAC 38 | Livermore, CA | http://www.iac38.org/ | |
| IAC 47 | Albuquerque, NM | ||
| IAC 49 | Los Angeles, CA | ||
| IAC 52 | Mid-Hudson, NY | http://www.iac52.com/ | |
| IAC 56 | Pennsylvania | ||
| IAC 58 | Harrisburg, PA | http://www.iac58.org | |
| IAC 59 | Oklahoma City, OK | http://www.g-loc.com | |
| IAC 61 | Salem, IL | http://groups.msn.com/iacchapter61 | |
| IAC 62 | Tuscon, AZ | ||
| IAC 67 | Seattle, WA | http://www.iac67.org/ | |
| IAC 69 | Phoenix, AZ | http://www.iac69.org/ | |
| IAC 72 | Louisiana | ||
| IAC 77 | Portland, OR | http://www.iac77.org/ | |
| IAC 78 | Minneapolis/St. Paul, MN | http://www.iac78.org/ | |
| IAC 80 | Omaha, NE | http://www.2connect.us/mac80/ | |
| IAC 88 | White Lake, MI | http://www.geocities.com/chapter88michigan | |
| IAC 89 | Ocala, FL | ||
| IAC 107 | Austin, TX | http://www.iac107.org | |
| IAC 109 | Greenville, SC | ||
| IAC 118 | Reno, NV | ||
| IAC 288 | Daytona Beach, FL | http://www.iac288.org |
IAC Chapter 288 is the local Daytona Beach chapter of the
International Aerobatic Club.
All members of the Eagle Sport Aviation Club
are members of IAC Chapter 288.